You cannot see this page without javascript.

close_btn

3월에도 무료급식소에서는 도시락으로 어르신들께 식사를 전달드리고 있습니다.

by 시자연 posted Mar 03, 2020 Views 429 Likes 0 Replies 0
Atachment
첨부 '4'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

연일 계속되고 있는 코로나19의 여파속에 무료급식소를 찾아오시는 어르신들의

발걸음이 헛되지 않도록 도시락을 싸서 전달드리고 있습니다.

0303-1.jpg


오늘은 누리보듬 유미정대표님과 따님, 그리고 이종호사무장님께서

봉사해주셨습니다.

0303-5.jpg

0303-2.jpg


0303-4.jpg


감사를 드립니다.


늘 건강하시기를 잘이겨내시기를 진심으로 바라는 마음을 담아

앞으로도 시자연에서는 어르신들의 식사를 챙기겠습니다. 


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2021년 공익법인공시 // 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 시자연 2022.04.29 144
공지 고양누리새마을금고 쌀 600KG 후원 " MG 새마을금고 사랑의 좀도리운동 " file 시자연 2022.01.27 157
73 "2019년 후원.자원봉자의 밤에 초대합니다" 시자연 2019.11.27 185
72 (주)킨텍스에서 어르신들을 위해 KF94마스크를 후원해 주셨습니다. file 시자연 2021.06.04 289
71 2014년 10월 수입 지출 결산 내역 file 시자연 2014.11.05 1588
70 2014년 10월 후원물품 내역 file 시자연 2014.11.05 1388
69 2014년 10월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.11.05 1325
68 2014년 11월 수입 지출 결산서 file 시자연 2014.12.31 1629
67 2014년 11월 후원 물품 및 후원자 명단 file 시자연 2014.12.31 1416
66 2014년 12월 수입 지출 결산 file 시자연 2015.01.15 1579
65 2014년 12월 후원물품 및 후원자 명단 file 시자연 2015.01.07 1542
64 2014년 1월, 2월, 3월, 4월 수입 지출 결산 file 시자연 2014.05.29 1420
63 2014년 4월 후원물품내역 시자연 2014.05.12 1549
62 2014년 4월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.05.28 1370
61 2014년 5월 수입 지출 결산 내역 file 시자연 2014.06.09 1417
60 2014년 5월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.06.09 1379
59 2014년 6월 수입 지출 결산 file 시자연 2014.07.04 1487
58 2014년 6월 후원물품 내역 file 시자연 2014.07.04 1451
57 2014년 6월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.07.04 1380
56 2014년 7월 수입 지출 결산 내역 file 시자연 2014.08.14 1482
55 2014년 7월 후원물품 내역 file 시자연 2014.08.14 1387
54 2014년 7월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.08.14 1365
53 2014년 8월, 9월 후원물품 내역 file 시자연 2014.10.10 1372
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4