You cannot see this page without javascript.

close_btn

고양누리새마을금고 쌀 600KG 후원 " MG 새마을금고 사랑의 좀도리운동 "

by 시자연 posted Jan 27, 2022 Views 157 Likes 0 Replies 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

고양누리새마을금고에서  시민자원봉사연합회의 어르신들을 위해

쌀 600KG를  후원해주셨습니다.

코로나 우미크론등으로 어려운 시기에 얼마나 기쁜지요?

정말 감사드립니다.

KakaoTalk_20220127_114758543.jpgKakaoTalk_20220127_114758543_01.jpgKakaoTalk_20220127_114758543_02.jpg

어르신들은 이 한끼로 하루를 버티시는 분들도 많이 계십니다.

희망을 주시고 후원해 주셔서 감사드립니다.

맛있게 잘 지어서 어르신들께 잘 대접하겠습니다.

고양누리새마을금고의 번창과 번영을 기원드립니다.

매일매일이 건강하시고 행복하시기를 기원드립니다.



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2021년 공익법인공시 // 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 file 시자연 2022.04.29 144
» 고양누리새마을금고 쌀 600KG 후원 " MG 새마을금고 사랑의 좀도리운동 " file 시자연 2022.01.27 157
31 2015년 5월, 6월 후원자 명단 및 후원액 file 시자연 2015.07.27 1434
30 2015년 4월 후원물품 및 후원자 명단 file 시자연 2015.05.13 1405
29 2015년 1월,2월,3월 후원자 명단 file 시자연 2015.04.13 1474
28 2015년 1월,2월,3월 후원물품 file 시자연 2015.04.13 1384
27 2015년 11월,12월 후원물품 file 시자연 2016.01.13 1850
26 2015년 11월, 12월 후원자 명단 및 후원액 file 시자연 2016.01.13 1644
25 2014년 후원금 및 보조금 결산 file 시자연 2015.04.13 1362
24 2014년 정기총회 공고 시자연 2014.04.11 1880
23 2014년 8월,9월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.10.15 1409
22 2014년 8월,9월 수입 지출 결산 file 시자연 2014.10.15 1338
21 2014년 8월, 9월 후원물품 내역 file 시자연 2014.10.10 1372
20 2014년 7월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.08.14 1365
19 2014년 7월 후원물품 내역 file 시자연 2014.08.14 1387
18 2014년 7월 수입 지출 결산 내역 file 시자연 2014.08.14 1482
17 2014년 6월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.07.04 1380
16 2014년 6월 후원물품 내역 file 시자연 2014.07.04 1451
15 2014년 6월 수입 지출 결산 file 시자연 2014.07.04 1487
14 2014년 5월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.06.09 1379
13 2014년 5월 수입 지출 결산 내역 file 시자연 2014.06.09 1417
12 2014년 4월 후원자 명단 및 후원금액 file 시자연 2014.05.28 1370
11 2014년 4월 후원물품내역 시자연 2014.05.12 1549
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4